
ARRAY 3A3 PT 系列(60kVA~600kVA) 集出色的效率和可靠性及美觀的設計于一身。這是一款節省空間、易于擴展且通風靈活的設備,部署與管理同樣簡單方便,是當今數據中心的優秀三相白色或灰色空間解決方案。
數據中心、公安系統、電力調度中心、金融數據中心、教育系統、廣電系統、醫療中心、交通控制樞紐、煙草系統等。
全國免費熱線:
0755-83636361


| 電源模塊 | 產品型號 | 產品描述 | ||
| 功率(千瓦) | 60kW(可選配 62.5kW) | 3A3 PT-120 | 60kW*2 | |
| 機架選項 | 3A3 PT-125 | 62.5kW*2 | ||
| 600kW | 標配輸入,輸出,MBS,旁路輸入開關 | 3A3 PT-180 | 60kW*3 | |
| 一般特性 | 3A3 PT-187 | 62.5kW*3 | ||
| 節能系統 (ESS) 模式下的效率 | 高達 99% | 3A3 PT-240 | 60kW*4 | |
| 雙轉換模式下的效率 | 高達 97% | 3A3 PT-250 | 62.5kW*4 | |
| 并行功能 | 標準4 臺外部并機,可定制最大8臺外部并機 | 3A3 PT-300 | 60kW*5 | |
| 電池冷啟動 | 支持 | 3A3 PT-312 | 62.5kW*5 | |
| 軟啟動 | 市電啟動, 電池啟動支持軟起,匹配發電機,時間功率按需設置 | 3A3 PT-360 | 60kW*6 | |
| 輸入特性 | 3A3 PT-375 | 62.5kW*6 | ||
| 電壓 | 380/400/415V | 3A3 PT-420 | 60kW*7 | |
| 電壓范圍 | 301~478V 線電壓,175~276V 相電壓 | 3A3 PT-437 | 62.5kW*7 | |
| 頻率范圍 | 50/60 Hz | 3A3 PT-480 | 60kW*8 | |
| 功率因數 | > 0.99 | 3A3 PT-500 | 62.5kW*8 | |
| 輸入電流畸變 | < 3% @ 100% 負載能力 | 3A3 PT-540 | 60kW*9 | |
| 蓄電池 | 3A3 PT-600 | 60kW*10 | ||
| 蓄電池類型 | 鉛酸,鋰電池 | UPS 尺寸 (mm) | ||
| 充電方法 | ABM | 高度 | 2069 | |
| 電池電壓 | 360~640Vdc | 深度 | 1100 | |
| 電池連接 | 支持并機1+1 共用電池 | 寬度 | 1200 | |
| 輸出 | UPM 尺寸 (mm) | |||
| 電壓 | 380/400/415V ?4 線 | 高度 | 173.4 (4U) | |
| 頻率范圍 | 50/60 Hz | 深度 | 700 | |
| 調節 | ±1% 穩態 | 寬度 | 439 | |
| 電壓閾值 | < 1% (100% 線性負載) < 5% ( 非線性負載) | 重量 (kg) | ||
| 過載 | 125% 10 分鐘 | UPS ( 不帶UPM ) | 726 | |
| 認證 | UPM | 39 | ||
| 安全 | IEC62040-1 | |||
| EMC | IEC62040-2 | |||
| 性能 | IEC62040-3 | |||
| 證書 | 泰爾/ 節能 | |||
| 可選附件 | ? | ? | ||
| ||||
產品分類
全國免費熱線:400-809-9109
渠道合作電話:0755-83636361
0755-83631660
粵ICP備2022005582號-1 美世特電源(深圳)有限公司 ? 2022 , All Rights Reserved.