為UPS外圍監控提供干接點(dry-contact)界面,以接點訊號來反映UPS運行狀態。
UPS監控
全國免費熱線:
0755-83636361為UPS外圍監控提供干接點(dry-contact)界面,以接點訊號來反映UPS運行狀態。
適用機型
?? 適用于山特C1K(S)~3C20KS、RACK UPS;
注:山特3C3系列UPS皆內置AS400界面功能。
| AS-400干接點卡適用機種 | |||
| 有短卡智能卡槽的山特UPS |
| AS400卡僅提供干接點訊號,以下為卡片內零件所能承受規格參數的最大值 | ||||
| 參數( Parameter) | Symbol | Max | Unit | |
| 二極管(Diode) | 反向電壓(Reverse Voltage) | VR | 6 | V |
| 正向電流? (Forward Current) | F | 80 | mA | |
| 正向峰值電流(Peak Forward Curren) | IF(Peak) | 1 | A | |
| 繼電器觸點(Relay) | 直流電壓(DC Voltage) | VDC | 24 | V |
| 直流電流(DC Current) | IDC | 1 | A | |
| 腳位定義與說明 | ||||
| Pin | 訊號定義 (Signal Definition) | 原因(Cause) | I/O | ?短路帽跳法(Jump Cap) |
| 9 | UPS故障(UPS fault) | UPS故障 | Out | NO:JP1 2-1 |
| NC:JP1 2-3 | ||||
| 11 | 警示聲響(Sound Alarm) | 1. 市電異常 | Out | NO:JP4 2-1 |
| 2. UPS告警或故障 | ||||
| 3. 旁路供電 | ||||
| 4. AS400 通訊異常 | ||||
| (開機15秒后,持續通訊異常燈閃爍) | NC:JP4 2-3 | |||
| 1,3,6,10 | 外部電源接地接地 | In | ||
| 12 | 遠程關機 | 電池模式關機/UPS自測試(3-10s信號有效) | In | 自測試:JP8 2-1 |
| Remote Shutdown/ UPS自測試((UPS Test)) | ||||
| 8 | ?干接點共點(Common) | In | ||
| 13 | Pin 14,12 對應接地 | |||
| (內部接地) | 旁路供電 | Out | NO: JP5 2-1 | |
| 2 | 旁路供電(Bypass Active) | NO: JP5 2-3 | ||
| 4 | 電池低電位 | 電池低電位 | Out | NO: JP2 2-1 |
| (Battery Low) | NO: JP2 2-3 | |||
| 5 | ?UPS輸出 (UPS ON) | ?UPS輸出 | Out | NO: JP4 2-1 |
| NO: JP4 2-3 | ||||
| 7 | 市電異常 | 市電異常 | Out | NO: JP6 2-1 |
| (Utility Failure) | NO: JP6 2-3 | |||
產品分類
全國免費熱線:400-809-9109
渠道合作電話:0755-83636361
0755-83631660
粵ICP備2022005582號-1 美世特電源(深圳)有限公司 ? 2022 , All Rights Reserved.