

EH5500機(jī)架式系列是新—代研發(fā)的高頻在線式 UPS, 采用先進(jìn)的DSP數(shù)字化控制技術(shù),有效提升了產(chǎn)品性能和系統(tǒng)可界性,并實(shí)現(xiàn)了更高功率密度,具有體積小、重呈輕、工作效率高等特性。有效解決了斷電、市電高壓、市電低壓、電壓瞬時(shí)跌落、減幅振蕩、高壓脈沖、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動(dòng)等電源問題,為負(fù)載提供最佳的電力環(huán)境。采用標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)架結(jié)構(gòu),便于安裝。
適用于作為商用服務(wù)器、PC 服務(wù)器及外圍設(shè)備、通訊及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、家用辦公計(jì)算機(jī)及其他精密電子設(shè)備等電源保護(hù)設(shè)備。
全國(guó)免費(fèi)熱線:
0755-83636361| 型號(hào) | H1KR | H1KRS | H2KR | H2KRS | H3KR | H3KRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定容量 | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | ||||
| 輸入 | |||||||
| 輸入制式 | L+N+PE | ||||||
| 額定輸入電壓 | 208/220/230/240VAC | ||||||
| 電壓范圍 | 110~300VAC,110~176VAC、280~300VAC限功率 | ||||||
| 頻率范圍 | 50/60±6Hz(默認(rèn)),±10Hz(可設(shè)) | ||||||
| 輸入功率因數(shù) | ≥0.99 | ||||||
| 輸入總諧波失真 | ≤4% 線性負(fù)載 ≤6% 非線性負(fù)載(PF=0.7) | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 輸出制式 | L+N+PE | ||||||
| 輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | ||||||
| 輸出精度 | ±1% | ||||||
| 輸出頻率 | 在線模式:跟隨市電頻率,電池模式:50/60Hz±0.1% | ||||||
| 輸出諧波失真 | ≤2% 線性負(fù)載 ≤4% 非線性負(fù)載(PF=0.7) | ||||||
| 輸出功率因數(shù) | 1 | ||||||
| 過載能力 | 市電模式 | 30min@102%~110% Load 10min@110%~130% Load 30s@130%~150% Load 200ms@>150% Load | |||||
| 電池模式 | 1min@102%~110% Load 10s@110%~130% Load 3s@130%~150% Load 200ms@>150% Load | ||||||
| 輸出形式 | 萬(wàn)用座/國(guó)標(biāo)座/歐標(biāo)座等 | ||||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | |||||||
| 市電轉(zhuǎn)電池 | 0ms | ||||||
| 逆變轉(zhuǎn)旁路 | 4ms | ||||||
| 市電優(yōu)先模式 | 支持 | ||||||
| 整機(jī)效率 | |||||||
| 市電模式(滿載) | 94.5%@220VAC | 95.5%@220VAC | 95.5%@220VAC | ||||
| 電池模式(滿載) | 87.5%@24VDC | 88.5%@36VDC | 89.5%@48VDC | 91.5%@72VDC | 91.5%@72VDC | 91.5%@96VDC | |
| 電池 | |||||||
| 電池類型 | 鉛酸電池 | ||||||
| 電池節(jié)數(shù) | 7Ah×2/3 | 36V | 7Ah×4 | 72V | 7Ah×6 | 96V | |
| 充電電流 | 內(nèi)置電池1KR-3KR:1A(默認(rèn)) 1-2A(可調(diào)) 外置電池組1KRS-3KRS:5A(默認(rèn)) 1-12A(可調(diào)) | ||||||
| 充電模式 | 兩段/三段充電 | ||||||
| 顯示 | |||||||
| LCD接口 | 2×8PIN/Pitch2.54mm,支持128位段碼,最多能支持4個(gè)按鍵+4個(gè)LED,可顯示運(yùn)行模式/負(fù)載/輸入/輸出等 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 微型RS-232 | 支持Windwos 2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix和MAC | ||||||
| USB | Windows Famlly & MAC | ||||||
| 插槽(可選) | SNMP/AS400 Relay Card/Rs485 | ||||||
| 環(huán)境溫度 | |||||||
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0~40℃ | ||||||
| 相對(duì)濕度 | 20%~95%(無凝露) | ||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -15~60℃(電池:0~40℃) | ||||||
| 海拔高度 | 海拔高度不應(yīng)超過1000m,1000m以上降額,最高4000m,參考IEC62040 | ||||||
| 噪音 | ≤45db | ||||||
| 外形 | |||||||
| 外形體積(D×W×H) | 438×420×88 | 438×600×88 | 438×420×88 | 438×600×88 | 438×420×88 | ||
產(chǎn)品分類
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-809-9109
渠道合作電話:0755-83636361
0755-83631660
粵ICP備2022005582號(hào)-1 美世特電源(深圳)有限公司 ? 2022 , All Rights Reserved.