


EH5500系列是新—代研發的高頻在線式UPS,采用先進的DSP數字化控制技術,有效提升了產品性能和系統可靠性,并實現了更高功率密度等特性。有效解決了斷電、市電高壓、市電低壓、電壓瞬時跌落、減幅振蕩、高壓脈沖、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動等電源問題,為負載提供最佳的電力環境。
廣泛應用于中小企業數據機房、金融系統小型網點、工業自動化控制系統、局域網絡服務器、通信基站服務器、網吧、商場收銀、銀行證券、稅務、通信、郵政、廣電、公安、交通、電力、醫療、工業控制、國防、石化等領域。
全國免費熱線:
0755-83636361| 型號 | H1K | H1KS | H2K | H2KS | H3K | H3KS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定容量 | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | ||||
| 輸入 | |||||||
| 輸入制式 | L+N+PE | ||||||
| 額定輸入電壓 | 208/220/230/240VAC | ||||||
| 電壓范圍 | 110~300VAC,110~176VAC、280~300VAC限功率 | ||||||
| 頻率范圍 | 50/60±6Hz(默認),±10Hz(可設) | ||||||
| 輸入功率因數 | ≥0.99 | ||||||
| 輸入總諧波失真 | ≤4% 線性負載 ≤6% 非線性負載(PF=0.7) | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 輸出制式 | L+N+PE | ||||||
| 輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | ||||||
| 輸出精度 | ±1% | ||||||
| 輸出頻率 | 在線模式:跟隨市電頻率,電池模式:50/60Hz±0.1% | ||||||
| 輸出諧波失真 | ≤2% 線性負載 ≤4% 非線性負載(PF=0.7) | ||||||
| 輸出功率因數 | 1 | ||||||
| 過載能力 | 市電模式 | 30min@102%~110% Load 10min@110%~130% Load 30s@130%~150% Load 200ms@>150% Load | |||||
| 電池模式 | 1min@102%~110% Load 10s@110%~130% Load 3s@130%~150% Load 200ms@>150% Load | ||||||
| 轉換時間 | |||||||
| 市電轉電池 | 0ms | ||||||
| 逆變轉旁路 | 4ms | ||||||
| 市電優先模式 | 支持 | ||||||
| 整機效率 | |||||||
| 市電模式(滿載) | 94.5%@220VAC | 95.5%@220VAC | 95.5%@220VAC | ||||
| 電池模式(長機滿載) | 88.5%@36VDC | 91.5%@72VDC | 91.5%@96VDC | ||||
| 電池模式(標機滿載) | 87.5%@24VDC | 89.5%@48VDC | 91.5%@72VDC | ||||
| 電池 | |||||||
| 電池類型 | 鉛酸電池 | ||||||
| 電池節數 | 7Ah×2 | 36V | 7Ah×4 | 72V | 7Ah×6/7Ah×8 | 96V | |
| 充電電流 | 內置電池1K-3K:1A(默認) 1-2A(可調) 外置電池組1KS-3KS:5A(默認) 1-12A(可調) | ||||||
| 充電模式 | 兩段/三段充電 | ||||||
| 顯示 | |||||||
| LCD接口 | 2×8PIN/Pitch2.54mm,支持128位段碼,最多能支持4個按鍵+4個LED,可顯示運行模式/負載/輸入/輸出等 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 微型RS-232 | 支持Windwos 2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix和MAC | ||||||
| USB | Windows Famlly & MAC | ||||||
| 插槽(可選) | SNMP/AS400 Relay Card/Rs485 | ||||||
| EPO(可選) | 支持緊急關機 | ||||||
| 環境溫度 | |||||||
| 運行環境溫度 | 0~40℃ | ||||||
| 儲存溫度 | 20%~95%(無凝露) | ||||||
| 海拔高度 | -15~60℃(電池:0~40℃) | ||||||
| 海拔高度 | 海拔高度不應超過1000m,1000m以上降額,最高4000m,參考IEC62040 | ||||||
| 噪音 | ≤45db | ||||||
| 物理特性 | |||||||
| 外形體積(D×W×H) | 285×143×222 | 395×143×222 | 455×190×330 | 395×143×222 | |||
| 凈重(Kg) | 7.5 | 3.5 | 14 | 5.5 | 22/26 | 5.7 | |
產品分類
全國免費熱線:400-809-9109
渠道合作電話:0755-83636361
0755-83631660
粵ICP備2022005582號-1 美世特電源(深圳)有限公司 ? 2022 , All Rights Reserved.