

EH5000 系列是新一代研發的高頻在線式 UPS,采用先進的 DSP 數字化控制技術,有效提升了產品性能和系統可靠性,具有體積小、重量輕、工作效率高等特性。有效解決了斷電、市電高壓、市電低壓、電壓瞬時跌落、減幅振蕩、高壓脈沖、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動等電源問題,為負載提供最佳的電力環境。
應用于中小型企業、大型企業分支機構、銀行網點等小型化數據中心存儲器、網絡設備、VoIP、通訊設備、自動化設備、Office 辦公終端精密儀器設備等。
全國免費熱線:
0755-83636361| 型號 | 3H10KS | 3H15KS | 3H20KS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 (VA/W) | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | |||
| 輸入 | ||||||
| 電壓范圍 | 210-475VAC | |||||
| 頻率范圍 | 46-54Hz/56-64Hz 50/60Hz 自適應 | |||||
| 相 | 三相 | |||||
| 失真率 | <5% | |||||
| 功率因素 | ≥ 0.99 | |||||
| 發電機輸入 | 支持 | |||||
| 輸出 | ||||||
| 電壓 | 208VAC/220V/230VAC/240VAC | |||||
| 電壓范圍 | 220VAC±1% | |||||
| 頻率 ( 同頻模式 ) | 46-54Hz/56-64Hz | |||||
| 頻率 ( 電池模式 ) | 50±0.5Hz/60Hz±0.5Hz | |||||
| 波峰比 | 03:01 | |||||
| 諧波失真 | ≤ 2%THD( 線性負載 ) | |||||
| ≤ 5%THD( 非線性負載 ) | ||||||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||||
| 插座 | 端子排 | |||||
| 過載 | 市電模式 | 105%-125%,1min;125%-135%,30S;>135%,0.5S. | ||||
| 電池模式 | Load ≥ 105% ,30s. | |||||
| 效率 | ||||||
| 充電模式 | 90% | |||||
| 電池模式 | 90% | |||||
| 市電優先模式 | 97% | |||||
| 電池 | ||||||
| 電池類型 | 根據外接電池的容量的不同而不同 | |||||
| 電池數量 | 16/20 節 | |||||
| 設備時間 ( 滿載 ) | 根據外接電池的容量的不同而不同 | |||||
| 充電時間 (90%) | ||||||
| 充電電流 ( 最大 ) | 4 | |||||
| 額定充電電壓 | 218.4 / 273Vdc | |||||
| 溫度檢測 | 是 | |||||
| 轉換時間 | ||||||
| 市電轉電池 | 零 | |||||
| 逆變到旁路 | 零 | |||||
| 其他特點 | ||||||
| 市電優先模式 | 支持 | |||||
| 常態模式 ( 恒壓恒頻 ) | 支持 | |||||
| 并聯冗余 | 3臺( 最多) | |||||
| LCD 顯示 | 負載/ 電池/ 輸入/ 輸出/ 操作摸式 | |||||
| 報警聲音 | ||||||
| 電池模式 | 每4 秒鳴叫1次 | |||||
| 低電 | 每秒鳴叫 1 次 | |||||
| 過載 | 每秒鳴叫 2 次 | |||||
| 故障 | 長鳴 | |||||
| 尺寸參數 | ||||||
| 尺寸 (DxWxH)mm | 248x500x616 | |||||
| 凈重 (Kg) | 27 | 35 | 35 | |||
| 使用環境 | ||||||
| 運行環境 | 0~40℃ | |||||
| 相對濕度 | 20~90%( 無凝結 ) | |||||
| 噪音強度 | <55db@1Meter | <60db@1Meter | ||||
| 接口 | ||||||
| 微型 RS-232 | 輸件支持 Windows,Linux,Sun Solaris,IBM Aix,Compaq True64,SGIRIX, FreeBSD,HP-UX and MAC | |||||
| USB( 可選 ) | Windows Famlly & MAC | |||||
| 插槽( 可選) | SNMP/AS400 Relay Card/Rs485 | |||||
| EPO( 可選 ) | 支持緊急關機 | |||||
產品分類
全國免費熱線:400-809-9109
渠道合作電話:0755-83636361
0755-83631660
粵ICP備2022005582號-1 美世特電源(深圳)有限公司 ? 2022 , All Rights Reserved.