EH9225 PRO 系列是采用全數字化控制技術設計的三進三出高頻 UPS 電源,智能化的充電控制方式,可定期自動對電池進行管理,延長了蓄電池的使用壽命,具備 EPO 緊急關機接口,可快速關斷輸出。
EH9225 系列是電信、金融、交通、政府、制造、能源等多種行業或領域數據中心、網絡管理中心、企業服務器機房的最佳選擇。
全國免費熱線:
0755-83636361| 機器型號 | EH9225- 10K PRO | EH9225- 15K PRO | EH9225- 20K PRO | EH9225- 10KS PRO | EH9225- 15KS PRO | EH9225- 20KS PRO | EH9225- 30KS PRO |
| 輸入 | |||||||
| 輸入功率 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW |
| 輸入方式 | 三相+ 零線+ 地線 | ||||||
| 輸入額定電壓 | 380VAC(線電壓) | ||||||
| 輸入電壓范圍 | 相電壓 110VAC~275VAC;線電壓 192VAC~495VAC | ||||||
| 直流電壓 | 216/228/240VDC(18/19/20 節電池可選) | ||||||
| 頻率范圍 | 46Hz~54Hz;56Hz~64Hz | ||||||
| 輸入功率因數 | 0.99 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 輸出電壓 | 380V(1±1%) | ||||||
| 輸出頻率 | 46Hz~54Hz(市電模式,跟隨市電),50Hz(電池模式);56Hz~64Hz(市電模式,跟隨市電),60Hz(電池模式 | ||||||
| 輸出功率因數 | 0.8 | ||||||
| 效率 | >90% | ||||||
| 過載能力 | AC 模式 100%~110%,10 分鐘后轉旁路;110%~130%,60 秒后轉旁路;>130%,0.5 秒后轉旁路 | ||||||
| 電池模式 100%~110%,30 秒后轉旁路;110%~130%,10 秒后轉旁路;>130%,0.5 秒后轉旁路 | |||||||
| 峰值因數 | 3:1 | ||||||
| 失真度 | THD<2% | ||||||
| 電池 | |||||||
| 蓄電池類型 | 12V/7AH | 12V/9AH | 12V/9AH | 216/228/240VDC | |||
| 蓄電池數量 | 20 | 20 | 40 | 18/19/20 節電池可選 | |||
| 后備時間 | 大于 5 分鐘 | 取決于外接電池容量 | |||||
| 充電電流 | 2A | 4A | 4A | 8A | |||
| 充電電壓 | 取決于外接電池容量 | ||||||
| 充電時間 | 取決于外接電池容量 | ||||||
| 電磁兼容性 | |||||||
| ESD | IEC61000-4-2 Level4 | ||||||
| RS | IEC61000-4-3 Level3 | ||||||
| EFT | IEC61000-4-4 Level4 | ||||||
| Surge | IEC61000-4-5 Level4 | ||||||
| 使用環境 | |||||||
| 工作環境溫度 | 0℃ ~40℃ | ||||||
| 存儲溫度 | -25℃ ~55℃(不含電池) | ||||||
| 環境濕度 | 0~90% | ||||||
| 海拔高度 | <1000M | ||||||
| 外形尺寸 | |||||||
| 尺寸(寬 * 深 *高)mm | 330*770*850 | 330*570*810 | 330*770*810 | ||||
| 凈重(Kg) | 105 | 150 | 158 | 47 | 52 | 54 | 63 |
產品分類
全國免費熱線:400-809-9109
渠道合作電話:0755-83636361
0755-83631660
粵ICP備2022005582號-1 美世特電源(深圳)有限公司 ? 2022 , All Rights Reserved.